Mistrzynie bronią tytułu
Od 22 do 26 maja w Kętrzynie odbędą się Mistrzostwa Polski w kategorii kadetek. Pałacanki jadą na Mazury w roli obrończyń złotego medalu. Pierwsze spotkanie już w środę. [More...]
| DRUŻYNY | M. | PKT | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank BPS Fakro Muszyna | 18 | 46 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza |
18 | 39 |
| 3 | BKS Bielsko-Biała | 18 | 39 |
| 4 | ATOM Trefl Sopot | 18 | 39 |
| 5 | PTPS Piła | 18 | 28 |
| 6 | Budowlani Łódź | 18 | 24 |
| 7 | Impel Wrocław | 18 | 19 |
| 8 | KS PAŁAC BYDGOSZCZ | 18 | 17 |
| 9 | Siódemka Legionowo | 18 | 13 |
| 10 | AZS Białystok | 18 | 6 |
1-8 - play-off o medale MP
9-10 - baraże o utrzymanie w ORLEN Lidze
| DRUŻYNY | M. | PKT | |
|---|---|---|---|
| 1 | MLKS Zawisza Sulechów | 16 | 47 |
| 2 | Piast Netto Szczecin | 16 | 40 |
| 3 | MUKS Joker Świecie | 16 | 33 |
| 4 | E.Leclerc Orzeł Elbląg | 16 | 26 |
| 5 | Energetyk Poznań | 16 | 24 |
| 6 | PAŁAC II BYDGOSZCZ | 16 | 22 |
| 7 | RSMS Police | 16 | 13 |
| 8 | UKS Orzeł Malbork | 16 | 7 |
| 9 | KS Murowana Goślina | 16 | 4 |
1-4 - faza play-off
7-8 - o utrzymanie w II lidze
UWAGA! RSMS Police nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu par fazy play-off

-
-

15.04.2013 r., godz. 18:00
(Piła)


PTPS Piła
-
KS PAŁAC BYDGOSZCZ
3:0 (26:24, 25:14, 25:18)